Quick Insights

Inaportnet - SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

NON SSM

SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

Daftar Pelabuhan Pantau

Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut dan tidak terintegrasi

No Pelabuhan SSM NON SSM
1 AMBON 19 254
2 BALIKPAPAN 2116 99
3 BANJARMASIN 196 3066
4 BANTEN 987 14
5 BANYUWANGI /TANJUNG WANGI 69 39
6 BATAM 10 8491
7 BELAWAN 107 158
8 BENGKALIS 301 74
9 BENGKULU 58 0
10 BENOA 60 3061
11 BITUNG 150 117
12 CILACAP 112 0
13 CIREBON 139 3
14 DUMAI 593 430
15 GRESIK 680 84
16 KENDARI 272 160
17 KIJANG 12 407
18 KOLONODALE 15 545
19 KUALA TUNGKAL 48 135
20 KUALATANJUNG 36 0
21 KUPANG 0 211
22 LEMBAR 44 124
No Pelabuhan SSM NON SSM
23 LHOKSEUMAWE 63 19
24 MAKASSAR 206 170
25 MERAUKE 59 14
26 NUNUKAN 112 171
27 PALEMBANG 986 34
28 PANGKAL BALAM, BANGKA 299 108
29 PANJANG 526 21
30 PARE-PARE 34 81
31 POMAKO 32 41
32 PONTIANAK 621 68
33 SABANG 1 1
34 SAMARINDA 2908 161
35 SELAT PANJANG 212 991
36 TANJUNG BALAI ASAHAN 50 77
37 TANJUNG BALAI KARIMUN 724 5570
38 TANJUNG EMAS, SEMARANG 224 70
39 TANJUNG PERAK 753 234
40 TANJUNG PRIOK 1010 5
41 TANJUNG UBAN 10 1387
42 TELUK BAYUR 139 98
43 TELUK PALU 312 131

Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi

Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi