Quick Insights

Inaportnet - SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

NON SSM

SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

Daftar Pelabuhan Pantau

Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut dan tidak terintegrasi

No Pelabuhan SSM NON SSM
1 AMBON 26 232
2 BALIKPAPAN 2709 173
3 BANJARMASIN 280 3817
4 BANTEN 1260 9
5 BANYUWANGI /TANJUNG WANGI 70 107
6 BATAM 792 8488
7 BELAWAN 136 177
8 BENGKALIS 289 42
9 BENGKULU 63 0
10 BENOA 49 3521
11 BITUNG 142 143
12 CILACAP 127 1
13 CIREBON 215 3
14 DUMAI 651 403
15 GRESIK 782 72
16 KENDARI 367 178
17 KIJANG 20 458
18 KOLONODALE 16 802
19 KUALA TUNGKAL 57 150
20 KUALATANJUNG 50 1
21 KUPANG 0 217
22 LEMBAR 68 164
No Pelabuhan SSM NON SSM
23 LHOKSEUMAWE 64 18
24 MAKASSAR 275 199
25 MERAUKE 77 34
26 NUNUKAN 129 185
27 PALEMBANG 1332 18
28 PANGKAL BALAM, BANGKA 327 128
29 PANJANG 633 11
30 PARE-PARE 35 91
31 POMAKO 40 42
32 PONTIANAK 889 80
33 SABANG 2 189
34 SAMARINDA 3462 202
35 SELAT PANJANG 235 851
36 TANJUNG BALAI ASAHAN 69 93
37 TANJUNG BALAI KARIMUN 1016 7050
38 TANJUNG EMAS, SEMARANG 277 73
39 TANJUNG PERAK 954 281
40 TANJUNG PRIOK 1328 6
41 TANJUNG UBAN 8 1889
42 TELUK BAYUR 153 157
43 TELUK PALU 541 150

Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi

Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi