Quick Insights

Inaportnet - SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

NON SSM

SSM

Data Kunjungan Kapal Asing

Daftar Pelabuhan Pantau

Data dibawah adalah rekapitulasi data yang terintegrasi SSM Pengangkut dan tidak terintegrasi

No Pelabuhan SSM NON SSM
1 AMBON 27 240
2 BALIKPAPAN 2147 128
3 BANJARMASIN 263 3783
4 BANTEN 1179 5
5 BANYUWANGI /TANJUNG WANGI 85 80
6 BATAM 68 8988
7 BELAWAN 142 171
8 BENGKALIS 294 236
9 BENGKULU 74 0
10 BENOA 53 3585
11 BITUNG 123 118
12 CILACAP 124 0
13 CIREBON 193 0
14 DUMAI 675 402
15 GRESIK 783 92
16 KENDARI 331 141
17 KIJANG 15 494
18 KOLONODALE 13 825
19 KUALA LANGSA 2 0
20 KUALA TUNGKAL 59 159
21 KUALATANJUNG 56 0
22 KUPANG 0 200
No Pelabuhan SSM NON SSM
23 LEMBAR 51 181
24 LHOKSEUMAWE 67 15
25 MAKASSAR 268 195
26 MERAUKE 71 27
27 NUNUKAN 134 148
28 PALEMBANG 1342 27
29 PANGKAL BALAM, BANGKA 322 128
30 PANJANG 658 15
31 PARE-PARE 36 81
32 POMAKO 28 42
33 PONTIANAK 763 65
34 SABANG 1 103
35 SAMARINDA 2989 159
36 SELAT PANJANG 268 949
37 TANJUNG BALAI ASAHAN 78 78
38 TANJUNG BALAI KARIMUN 1025 5827
39 TANJUNG EMAS, SEMARANG 277 86
40 TANJUNG PERAK 936 285
41 TANJUNG PRIOK 1309 4
42 TANJUNG UBAN 12 1784
43 TELUK BAYUR 154 160
44 TELUK PALU 516 140

Data Kunjungan Kapal Asing Melalui SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang sudah integrasi dengan SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi

Data Kunjungan Kapal Asing Non SSM

Data dibawah ini merupakan data kapal yang tidak melalu SSM Pengangkut dan Single Billing

PKK Nama Kapal GT ETA ETD SPB Aksi