Nama Kapal | : | M/V. SAFETY OCEAN | Nama Perusahaan | : | PT. HUA INDONESIA AGENSI |
Nahkoda | : | DU SHUXIN | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3EAB / 9317274 | GT / DWT | : | 14941 / 24988 |
Panjang / Lebar | : | 158 / 25 | Draft Depan / Belakang | : | 5.5 / 7.6 |
Draft Tengah / Max | : | / 9 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | TIANJIN PT / CHINA | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDLII.2307.000108 / SPB.IDLII.0723.0000339 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 25,452,114
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|