Nama Kapal | : | MV. SEACON KOBE | Nama Perusahaan | : | PT. HUA INDONESIA AGENSI |
Nahkoda | : | LI LANDONG | Jenis Kapal | : | GENERAL CARGO |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3FOQ4 / 9528536 | GT / DWT | : | 8620 / 12146 |
Panjang / Lebar | : | 116.99 / 19.6 | Draft Depan / Belakang | : | 3.4 / 5.3 |
Draft Tengah / Max | : | / 9.115 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | Molawe / CHINA | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDLII.2311.000023 / SPB.IDLII.1123.0000095 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 9,768,822
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|