Nama Kapal | : | M.T KOKUKA VIGOROUS | Nama Perusahaan | : | PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK |
Nahkoda | : | PADAYAO, ROMEO GEORPE | Jenis Kapal | : | CHEMICAL TANKER / TANGKI KIMIA |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / HOOM / 9568512 | GT / DWT | : | 19349 / 27000 |
Panjang / Lebar | : | 170 / 26.8 | Draft Depan / Belakang | : | 6 / 7 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | PORT KLANG / MESAIEED | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2002.000223 / SPB.IDDUM.0220.0000258 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 28,094,748
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|