Nama Kapal | : | MT. LING YU | Nama Perusahaan | : | PT. SOLID PELAYARAN INDONESIA |
Nahkoda | : | ZHONG WEIJIANG | Jenis Kapal | : | CHEMICAL TANKER / TANGKI KIMIA |
Bendara / Call Sign / IMO | : | CN / BOVT2 / 9635987 | GT / DWT | : | 11253 / 16895 |
Panjang / Lebar | : | 144 / 23 | Draft Depan / Belakang | : | 8.4 / 9 |
Draft Tengah / Max | : | / 8.8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018F4D7D57 |
Asal / Tujuan | : | MACUN / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDKID.2404.000164 / SPB.IDKID.0424.0000183 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 21,550,146
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|