Nama Kapal | : | LNG MALEO | Nama Perusahaan | : | PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
Nahkoda | : | ADRIANUS RIAN | Jenis Kapal | : | LIQUEFIED GAS TANKER - B (LNG) |
Bendara / Call Sign / IMO | : | JP / JFYD / 8701791 | GT / DWT | : | 106717 / 66892 |
Panjang / Lebar | : | 272 / 47.22 | Draft Depan / Belakang | : | 9.25 / 9.25 |
Draft Tengah / Max | : | / 15 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | NAGOYA, AICHI / YOKKAICHI | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDLUW.2407.000078 / SPB.IDLUW.0724.0000101 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 131,515,159
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|