Nama Kapal | : | MV. MEGHNA VISION | Nama Perusahaan | : | PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA |
Nahkoda | : | ALAM SAIFUL | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | BD / S2BZ9 / 9758741 | GT / DWT | : | 34830 / 61213 |
Panjang / Lebar | : | 199.98 / 32.24 | Draft Depan / Belakang | : | 10.3 / 10.6 |
Draft Tengah / Max | : | / 13.01 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | Molawe / NANTONG PT | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBDJ.2409.000413 / SPB.IDBDJ.0924.0001703 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 70,520,362
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|