Nama Kapal | : | MT. ASIA EVERGREEN | Nama Perusahaan | : | PT. SEGARA EKUALITAS ABADI |
Nahkoda | : | TAPAN RAJ | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3FYH4 / 9430703 | GT / DWT | : | 9366 / 50000 |
Panjang / Lebar | : | 146 / 22 | Draft Depan / Belakang | : | 11.4 / 11.8 |
Draft Tengah / Max | : | / 12 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | YOKOHAMA / BALIKPAPAN | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDWED.2410.001092 / SPB.IDWED.1124.0000254 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 11,626,156
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|