Nama Kapal | : | MT. DAI PHU | Nama Perusahaan | : | PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
Nahkoda | : | TRAN QUOC HUY | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | VN / XVQK / 9337303 | GT / DWT | : | 30062 / 50531 |
Panjang / Lebar | : | 183 / 32.2 | Draft Depan / Belakang | : | 10 / 10 |
Draft Tengah / Max | : | / 15 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018FB89DA8 |
Asal / Tujuan | : | PENGERANG / WAYAME | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDSRG.2411.000262 / SPB.IDSRG.1124.0000270 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 60,616,426
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|