Nama Kapal | : | MT. SHOKAI | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | KO KEUNIL | Jenis Kapal | : | CHEMICAL TANKER / TANGKI KIMIA |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E4122 / 9940710 | GT / DWT | : | 5997 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 114.85 / 18.2 | Draft Depan / Belakang | : | 5.8 / 6.4 |
Draft Tengah / Max | : | / 8 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018FC60987 |
Asal / Tujuan | : | PORT KLANG / PASIR GUDANG, JOHOR | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2412.000361 / SPB.IDDUM.1224.0000407 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 12,356,050
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|