Nama Kapal | : | MV. COSCO ADEN | Nama Perusahaan | : | PT. GLOBAL SHIPPING INDONESIA |
Nahkoda | : | CHEN LIMING | Jenis Kapal | : | CONTAINER SHIP |
Bendara / Call Sign / IMO | : | HK / VRKF9 / 9484003 | GT / DWT | : | 40447 / 49891 |
Panjang / Lebar | : | 261 / 32.25 | Draft Depan / Belakang | : | 11.9 / 11.95 |
Draft Tengah / Max | : | / 12.6 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101018FC71C7B |
Asal / Tujuan | : | ADELAIDE / PORT KLANG | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2412.000983 / SPB.IDJKT.1224.0001139 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 84,273,996
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|