Nama Kapal | : | MV. COSCO ADEN | Nama Perusahaan | : | PT. GLOBAL SHIPPING INDONESIA |
Nahkoda | : | WEI ZHAOHUI | Jenis Kapal | : | CONTAINER SHIP |
Bendara / Call Sign / IMO | : | HK / VRKF9 / 9484003 | GT / DWT | : | 40447 / 49891 |
Panjang / Lebar | : | 261 / 32.25 | Draft Depan / Belakang | : | 11.2 / 11.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 12.6 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 101019532497D |
Asal / Tujuan | : | ADELAIDE / PORT KLANG | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDJKT.2503.000500 / SPB.IDJKT.0325.0000666 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 84,643,139
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|