Nama Kapal | : | TB. BW. LOYALTY | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN KARANA LINE |
Nahkoda | : | BUKIT NAPITUPULU | Jenis Kapal | : | KAPAL MOTOR TUNDA (TUG BOAT) |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V7247 / 9492622 | GT / DWT | : | 160 / 160 |
Panjang / Lebar | : | 22.36 / 7.3 | Draft Depan / Belakang | : | 2 / 2 |
Draft Tengah / Max | : | / 3 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTM.2505.002544 / SPB.IDBTM.0525.0003157 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 16,782,420
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|