Nama Kapal | : | MV. EVER FORTUNE | Nama Perusahaan | : | PT. PERUSAHAAN PELAYARAN TONASA LINES |
Nahkoda | : | ZHANG ZHITAO | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E8718 / 9467598 | GT / DWT | : | 23426 / 36009 |
Panjang / Lebar | : | 180 / 30 | Draft Depan / Belakang | : | 3 / 6 |
Draft Tengah / Max | : | / 10.62 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 1010195527B7F |
Asal / Tujuan | : | TAICHUNG / TAICHUNG | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDMII.2505.000203 / SPB.IDMII.0525.0000225 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 28,943,594
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|