Nama Kapal | : | MT. SHOKAI | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN CAHAYA PAPUA |
Nahkoda | : | KO KEUNIL | Jenis Kapal | : | OIL AND CHEMICAL TANKER |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3E4122 / 9940710 | GT / DWT | : | 5997 / 8999 |
Panjang / Lebar | : | 114.85 / 18.2 | Draft Depan / Belakang | : | 3.8 / 4.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 7.55 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 10101955EB0DD |
Asal / Tujuan | : | PASIR GUDANG, JOHOR / JASAAN | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2506.000076 / SPB.IDDUM.0625.0000186 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 12,435,935
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|