Nama Kapal | : | MT GLOBAL APOLLON | Nama Perusahaan | : | PT. PELAYARAN KARANA LINE |
Nahkoda | : | ZARNI AUNG AUNG | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / HPEV / 9769647 | GT / DWT | : | 10754 / 16509 |
Panjang / Lebar | : | 141.31 / 24.2 | Draft Depan / Belakang | : | 2 / 2 |
Draft Tengah / Max | : | / 10 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 10101956EDAC3 |
Asal / Tujuan | : | BUDGE-BUDGE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2507.000277 / SPB.IDDUM.0725.0000349 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 22,045,476
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|