Nama Kapal | : | MT. ASIA EVERGREEN | Nama Perusahaan | : | PT GARUDA UNGGUL NASIONAL |
Nahkoda | : | BISWAS, ANGSHUMAN | Jenis Kapal | : | CHEMICAL TANKER / TANGKI KIMIA |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3FYH4 / 9430703 | GT / DWT | : | 9366 / 13919 |
Panjang / Lebar | : | 146 / 22 | Draft Depan / Belakang | : | 7 / 7 |
Draft Tengah / Max | : | / 12 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 10101956F79F9 |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDDUM.2507.000628 / SPB.IDDUM.0725.0000989 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|