Nama Kapal | : | MV. PAVO BRAVE | Nama Perusahaan | : | PT. BENUA INDAH GEMACA |
Nahkoda | : | AMION WALTER JERUSALEM | Jenis Kapal | : | BULK CARRIER / CURAH |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3FRU8 / 9894480 | GT / DWT | : | 36762 / 64247 |
Panjang / Lebar | : | 199.92 / 32.26 | Draft Depan / Belakang | : | 11 / 11 |
Draft Tengah / Max | : | / 12 | Status NLE | : | Ya dengan nomor : 1010195721046 |
Asal / Tujuan | : | DAMPIER / TANJUNG PERAK | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTN.2507.001121 / SPB.IDBTN.0825.0000088 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|