| Nama Kapal | : | MT. JOCELYN GLORY | Nama Perusahaan | : | PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL |
| Nahkoda | : | BORKAR SHAILAM ASHOK | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
| Bendara / Call Sign / IMO | : | MH / V7A5933 / 9952933 | GT / DWT | : | 29549 / 49806 |
| Panjang / Lebar | : | 183 / 32.2 | Draft Depan / Belakang | : | 9 / 9 |
| Draft Tengah / Max | : | / 12 | Status NLE | : | Tidak |
| Asal / Tujuan | : | PENGERANG / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBNQ.2508.000188 / SPB.IDBNQ.0825.0000245 |
Data Bongkaran
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
Data Muatan
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
|---|
History Kapal
| Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
|---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
| Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
|---|