Nama Kapal | : | QUEEN STAR 1 | Nama Perusahaan | : | PT. LAUTAN SARANA NUSANTARA |
Nahkoda | : | MARDI GUSVERI | Jenis Kapal | : | PASSENGER FERRY |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V8144 / 9571014 | GT / DWT | : | 281 / 281 |
Panjang / Lebar | : | 33.71 / 7.4 | Draft Depan / Belakang | : | 0.8 / 1.2 |
Draft Tengah / Max | : | / 2.6 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTM.2508.008281 / SPB.IDBTM.0825.0008201 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|