| Nama Kapal | : | MV. QUEEN STAR 2 | Nama Perusahaan | : | PT. LAUTAN SARANA NUSANTARA | 
| Nahkoda | : | TANZA UPIKA | Jenis Kapal | : | PASSENGER FERRY | 
| Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V8145 / 9571026 | GT / DWT | : | 281 / 281 | 
| Panjang / Lebar | : | 1 / 7.4 | Draft Depan / Belakang | : | 1 / 1 | 
| Draft Tengah / Max | : | / 1 | Status NLE | : | Tidak | 
| Asal / Tujuan | : | SINGAPORE / SINGAPORE | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDBTM.2510.000914 / SPB.IDBTM.1025.0000944 | 
Data Bongkaran
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN | 
|---|
Data Muatan
| No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN | 
|---|
History Kapal
| Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action | 
|---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 0
| Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total | 
|---|
