Nama Kapal | : | MT. ASIA EVERGREEN | Nama Perusahaan | : | PT. UNGGUL SEJAHTERA RAYA |
Nahkoda | : | WEI LIXIANG | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | PA / 3FYH4 / 9430703 | GT / DWT | : | 9366 / 13919 |
Panjang / Lebar | : | 146 / 22 | Draft Depan / Belakang | : | 4.6 / 6.2 |
Draft Tengah / Max | : | / 8.1 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | LUBUK GAUNG / MUHAMMAD BIN QASIM/KARACHI | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTBR.2106.000018 / SPB.IDTBR.0621.0000036 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 12,981,276
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|