Nama Kapal | : | MT. RIGEL | Nama Perusahaan | : | PT. USDA SEROJA JAYA |
Nahkoda | : | ZAW HTET AUNG | Jenis Kapal | : | OIL TANKER / TANGKI MINYAK |
Bendara / Call Sign / IMO | : | TV / T2DP5 / 9685891 | GT / DWT | : | 19363 / 28005 |
Panjang / Lebar | : | 176 / 176 | Draft Depan / Belakang | : | 4.5 / 6.5 |
Draft Tengah / Max | : | / 9.185 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | MOMBASA / HALDIA | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDTBR.2202.000006 / SPB.IDTBR.0222.0000066 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 36,732,723
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|