Nama Kapal | : | MT. MTM FAIRFIELD | Nama Perusahaan | : | PT. INDO DHARMA TRANSPORT |
Nahkoda | : | ZAW LYNN AUNG | Jenis Kapal | : | CHEMICAL TANKER / TANGKI KIMIA |
Bendara / Call Sign / IMO | : | SG / 9V9680 / 9264465 | GT / DWT | : | 11552 / 20585 |
Panjang / Lebar | : | 144 / 24.2 | Draft Depan / Belakang | : | 9.8 / 9.8 |
Draft Tengah / Max | : | / 9.8 | Status NLE | : | Tidak |
Asal / Tujuan | : | DURBAN / PASIR GUDANG, JOHOR | PKK / SPB | : | PKK.LN.IDGRE.1807.000522 / SPB.IDGRE.0718.0000629 |
Data Bongkaran
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
Data Muatan
No | Nama Barang | Jenis barang | Unit/Ton/M3 | No BL | Shipper | Consignee | B/M | LHV | NTPN |
---|
History Kapal
Nomor PKK | Pelabuhan | ETA | Asal | ETD | Tujuan | Action |
---|
Data Billing
Total PNBP : Rp. 16,011,072
Kode Billing | Nama Wajib Bayar | NTPN | NTB | Total |
---|